Zinsinformationen Eigenwohnraum
Die Bayerische Landesbodenkreditanstalt kann das Darlehen nur mit dem Zinssatz anbieten, der aufgrund der Kapitalmarktzinsentwicklung zum Zeitpunkt ihres Darlehensangebotes maßgeblich ist.
BayernLabo
Zinssatz | nom. | eff. | Tilg. in %* | Stand | |
---|---|---|---|---|---|
Bayerisches Zinsverbilligungsprogramm | |||||
Schaffung von Eigenwohnraum durch Neubau, Neuerwerb, Änderung oder Erweiterung von Gebäuden | |||||
10-jährige Bindung | 3,05 | 3,14 | 2,00 | 27.11.2024 | |
15-jährige Bindung | 3,40 | 3,50 | 2,00 | 27.11.2024 | |
30-jährige Bindung mit Volltilgung | 3,70 | 3,81 | 1,93 | 27.11.2024 | |
Zweiterwerb | |||||
10-jährige Bindung | 3,05 | 3,14 | 2,00 | 27.11.2024 | |
15-jährige Bindung | 3,40 | 3,50 | 2,00 | 27.11.2024 | |
30-jährige Bindung mit Volltilgung | 3,70 | 3,81 | 1,93 | 27.11.2024 |
Zinssatz | nom. | eff. | Tilg. in %* | Stand |
---|---|---|---|---|
Bayerisches Wohnungsbauprogramm | ||||
15-jährige Bindung * | 0,50 | 0,57 | 1,00 | 01.07.2017 |
*zuzüglich ersparter Zinsen