Zinsinformationen Eigenwohnraum

Die BayernLabo kann das Darlehen nur mit dem Zinssatz anbieten, der aufgrund der Kapitalmarktzinsentwicklung zum Zeitpunkt ihres Darlehensangebotes maßgeblich ist.
Die Bayerische Landesbodenkreditanstalt kann das Darlehen nur mit dem Zinssatz anbieten, der aufgrund der Kapitalmarktzinsentwicklung zum Zeitpunkt ihres Darlehensangebotes maßgeblich ist.
BayernLabo
Zinssatz | nom. | eff. | Tilg. in %* | Stand | |
---|---|---|---|---|---|
Bayern-Darlehen - Bayerisches Zinsverbilligungsprogramm | |||||
Neubau, Neuerwerb, Erweiterung und Veränderung von bestehendem Wohnraum | |||||
10-jährige Bindung | 0,75 | 0,78 | 2,00 | 13.09.2023 | |
15-jährige Bindung | 1,20 | 1,24 | 2,00 | 13.09.2023 | |
30-jährige Bindung mit Volltilgung | 1,55 | 1,61 | 2,74 | 13.09.2023 | |
Zweiterwerb | |||||
10-jährige Bindung | 0,75 | 0,78 | 2,00 | 13.09.2023 | |
15-jährige Bindung | 1,20 | 1,24 | 2,00 | 13.09.2023 | |
30-jährige Bindung mit Volltilgung | 1,55 | 1,61 | 2,74 | 13.09.2023 |
Zinssatz | nom. | eff. | Tilg. in %* | Stand |
---|---|---|---|---|
Bayerisches Wohnungsbauprogramm | ||||
15-jährige Bindung * | 0,50 | 0,57 | 1,00 | 01.07.2017 |
*zuzüglich ersparter Zinsen