Zinsinformationen Eigenwohnraum

Die BayernLabo kann das Darlehen nur mit dem Zinssatz anbieten, der aufgrund der Kapitalmarktzinsentwicklung zum Zeitpunkt ihres Darlehensangebotes maßgeblich ist.
Die Bayerische Landesbodenkreditanstalt kann das Darlehen nur mit dem Zinssatz anbieten, der aufgrund der Kapitalmarktzinsentwicklung zum Zeitpunkt ihres Darlehensangebotes maßgeblich ist.
BayernLabo
Zinssatz | nom. | eff. | Tilg. in %* | Stand |
---|---|---|---|---|
Bayerisches Zinsverbilligungsprogramm | ||||
10-jährige Bindung ohne Wohnungsbauprogramm | 3,35 | 3,45 | 2,00 | 06.03.2023 |
10-jährige Bindung mit Wohnungsbauprogramm | 3,45 | 3,55 | 2,00 | 06.03.2023 |
15-jährige Bindung ohne Wohnungsbauprogramm | 3,75 | 3,87 | 2,00 | 06.03.2023 |
15-jährige Bindung mit Wohnungsbauprogramm | 3,85 | 3,97 | 2,00 | 06.03.2023 |
30-jährige Bindung mit Volltilgung | 3,75 | 3,87 | 1,92 | 06.03.2023 |
Zinssatz | nom. | eff. | Tilg. in %* | Stand |
---|---|---|---|---|
Bayerisches Wohnungsbauprogramm | ||||
15-jährige Bindung * | 0,50 | 0,57 | 1,00 | 01.07.2017 |
*zuzüglich ersparter Zinsen