Zinsinformationen Eigenwohnraum

Die Bayerische Landesbodenkreditanstalt kann das Darlehen nur mit dem Zinssatz anbieten, der aufgrund der Kapitalmarktzinsentwicklung zum Zeitpunkt ihres Darlehensangebotes maßgeblich ist.
BayernLabo
Zinssatz | nom. | eff. | Tilg. in %* | Stand |
---|---|---|---|---|
Bayerisches Zinsverbilligungsprogramm | ||||
10-jährige Bindung ohne Wohnungsbauprogramm | 2,80 | 2,88 | 2,00 | 23.06.2022 |
10-jährige Bindung mit Wohnungsbauprogramm | 3,00 | 3,08 | 2,00 | 23.06.2022 |
15-jährige Bindung ohne Wohnungsbauprogramm | 3,10 | 3,19 | 2,00 | 23.06.2022 |
15-jährige Bindung mit Wohnungsbauprogramm | 3,30 | 3,40 | 2,00 | 23.06.2022 |
30-jährige Bindung mit Volltilgung | 3,60 | 3,70 | 1,97 | 23.06.2022 |
Zinssatz | nom. | eff. | Tilg. in %* | Stand |
---|---|---|---|---|
Bayerisches Wohnungsbauprogramm | ||||
15-jährige Bindung * | 0,50 | 0,57 | 1,00 | 01.07.2017 |
*zuzüglich ersparter Zinsen